Config · តម្លៃ & ច្បាប់ (Locked §33)
ថ្លៃឈ្នួល · Fare (distance only)
| គីឡូដំបូង · First 1 km | KHR 3,000 |
| បន្ថែម · Additional per km | KHR 1,200 (prorated) |
| កម្រៃក្រុមហ៊ុន · Commission | 10% |
| ថ្លៃចាំ · Waiting | 0 (launch) |
Membership
| Silver | $9 / month · $90 / year · weight 1× |
| Gold | $18 / month · $180 / year · weight 2× |
| Platinum | $27 / month · $270 / year · weight 3× |
| Referral (1 level) | Silver 4% · Gold 7% · Platinum 10% · 12-month window |
Cancellation
| Free grace | 2 minutes |
| Rider cancel (after grace) | KHR 2,000 → driver |
| No-show (driver waited ≥5 min) | KHR 3,000 → driver |
| Driver cancel after arrival | Warning, no charge |
ទាំងនេះ locked ក្នុង Direction §33 · Digital rail = KHQR/Bakong · refunds Owner-only.